取り扱い製品
テンション・トルク制御.comでは、ハイブリットステッピングモータシステム(クローズドループ)、2相マイクロステップドライバ、DCサーボドライバ、アクチュエータ(ダーセン製)、ハイブリッド ステッピングモーター(ミネベアミツミ製 正規代理店)など、取り扱っております。
中空ロータリーアクチュエータ(ダーセン製)
MD60F-5
MD100-8
MD130-10
MD200-10
MD275-10
アプリケーション
CCD画像検査装置、レーザー彫刻など、インデックスの高精度位置決め用途に用います。
アームやモールドなど出力テーブル(インデックス)の上に搭載し、90°/180°あるいは任意角度の回転など、負荷モーメントのかかる用途にも適用可能です。
回転軸用途
特徴
■プロセス
1.合金ボディとμ単位の加工技術によって高精度を実現しています。
2.窒化処理によりJIS精度2級のはすば歯車の硬度をHRC52まで向上させています。
3.研削工程は組立後に行われ、部品全体の垂直度と平行度の両方の精度を保証しています。
■構造
使用時のラジアル荷重を考慮し、インデックス・テーブルにテーパローラーベアリングを採用しております。
これによりテーブル横方向のアーム荷重を支えることができます。
*MD60は深溝玉軸受+スラスト軸受
■品質検査
MDシリーズのギアバックラッシュと繰り返し精度は、ハイデンハイン製の精密アングル計測装置による全数検査で、その精度を保証しています。
■特許証明書
特許証明書 (許可なきの偽造、複製は厳しく禁じられております)
中空ロータリーMDシリーズ(ダーセン製) 一覧
<取付角寸法> 60
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 5 | V1:ServoMotor 08PCD45,M3 | MD60F-5-V1-1A |
V2:ServoMotor 08PCD46,M3 | MD60F-5-V2-1A | ||
T1:StepperMotor 05 PCD43.8,M3 | MD60F-5-T1-1A | ||
T2:StepperMotor 06 PCD43.8,M3 | MD60F-5-T2-1A | ||
ライト アングル |
15 | V1:ServoMotor 08PCD45,M3 | MD60R-15-V1-1A |
V2:ServoMotor 08PCD46,M3 | MD60R-15-V2-1A | ||
T1:StepperMotor 05 PCD43.8,M3 | MD60R-15-T1-1A | ||
T2:StepperMotor 06 PCD43.8,M3 | MD60R-15-T2-1A |
<取付角寸法> 100
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 8 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100-8-V1 |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100-8-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100-8-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100-8-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100-8-T3 | ||
24 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100P-24-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100P-24-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100P-24-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100P-24-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100P-24-T3 | ||
32 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100P-32-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100P-32-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100P-32-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100P-32-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100P-32-T3 | ||
40 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100P-40-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100P-40-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100P-40-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100P-40-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100P-40-T3 | ||
ライト アングル |
16 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100R-16-V1 |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100R-16-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100R-16-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100R-16-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100R-16-T3 | ||
24 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD100R-24-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD100R-24-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD100R-24-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD100R-24-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD100R-24-T3 |
<取付角寸法> 130
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 10 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130-10-V1 |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130-10-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130-10-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130-10-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130-10-T3 | ||
30 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130P-30-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130P-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130P-30-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130P-30-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130P-30-T3 | ||
40 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130P-40-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130P-40-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130P-40-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130P-40-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130P-40-T3 | ||
50 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130P-50-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130P-50-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130P-50-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130P-50-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130P-50-T3 | ||
ライト アングル |
20 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130R-20-V1 |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130R-20-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130R-20-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130R-20-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130R-20-T3 | ||
30 | V1:ServoMotor 014 PCD70 ,M4 | MD130R-30-V1 | |
V2:ServoMotor 014 PCD70 ,M5 | MD130R-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 08 PCD66.67 , M4 | MD130R-30-T1 | ||
T2:StepperMotor 08 PCD70 , M4 | MD130R-30-T2 | ||
T3:StepperMotor 10 PCD70 , M4 | MD130R-30-T3 |
<取付角寸法> 200
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 10 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200-10-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200-10-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200-10-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-30-T1 | ||
40 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-40-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-40-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-40-T1 | ||
50 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-50-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-50-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-50-T1 | ||
ライト アングル |
20 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200R-20-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200R-20-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200R-20-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200R-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200R-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200R-30-T1 |
<取付角寸法> 275
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 10 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275-10-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275-10-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275-10-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275P-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275P-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275P-30-T1 | ||
40 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275P-40-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275P-40-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275P-40-T1 | ||
50 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275P-50-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275P-50-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275P-50-T1 | ||
ライト アングル |
20 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275R-20-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275R-20-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275R-20-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD275R-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD275R-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD275R-30-T1 |