取り扱い製品
モーションコントロール.comでは、ハイブリットステッピングモータシステム(クローズドループ)、2相マイクロステップドライバ、DCサーボドライバ、アクチュエータ(ダーセン製)、ハイブリッド ステッピングモーター(ミネベアミツミ製 正規代理店)など、取り扱っております。
MD200シリーズ(ダーセン製)
モデル | MD200 | MD200R | MD200P |
---|---|---|---|
ベアリング | テーパーローラベアリング | ||
許容トルク(N. m) | 80 | ||
耐用期間 | 20000Hrs | ||
許容速度(RPM) | 200 | ||
減速比 | 10 | 20,30 | 30,40,50 |
繰返し位置決め精度(arc-sec) | ≦10 | ≦20 | ≦60 |
位置決め精度(arc-min) | ≦1 | ≦1 | ≦2 |
テーブル並行度(mm) | ≦0.02 | ||
テーブル同心度(mm) | ≦0.015 | ||
保護等級 | IP40 | ||
付属品 | ホームセンサー(OMRON EE-SX672) |
円形ユニット : 1rpm=360° 1°=60’(arc-min) 1’=60”(arc-sec)
循環誤差を直線誤差に変換。
テーブル直径×3.14159÷(360×60’×60”) × バックラッシュ
■位置決め精度検出 完成製品を一定の割合で精度検査を行った数値。
■MD200 |
■MD200R |
■MD200P |
・使用するモータの外形寸法をご提供下さい。
形状 | 減速比 | モータフランジ | 見積依頼型番 |
---|---|---|---|
ストレート | 10 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200-10-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200-10-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200-10-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-30-T1 | ||
40 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-40-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-40-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-40-T1 | ||
50 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200P-50-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200P-50-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200P-50-T1 | ||
ライト アングル |
20 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200R-20-V1 |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200R-20-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200R-20-T1 | ||
30 | V1:ServoMotor 019 PCD90 , M5 | MD200R-30-V1 | |
V2:ServoMotor 019 PCD90 , M6 | MD200R-30-V2 | ||
T1:StepperMotor 014 PCD98.4,M5 | MD200R-30-T1 |
製品の見積もり依頼
商品のことでわからないことなど、製品に詳しいスタッフが対応いたしますので、下記からお問合せ下さい。