取り扱い製品
モーションコントロール.comでは、ハイブリットステッピングモータシステム(クローズドループ)、2相マイクロステップドライバ、DCサーボドライバ、アクチュエータ(ダーセン製)、ハイブリッド ステッピングモーター(ミネベアミツミ製 正規代理店)など、取り扱っております。
DCサーボドライバ
μXS030DCv2 | |
---|---|
制御モード | 位置制御 |
駆動方式 | PWM(20KHz) |
電源電圧 | DC11V~50V |
連続定格出力電流 | ±4A |
最大出力電流 | ±10A |
最大出力電圧 | ±20(電源電圧24Vのとき) |
指令入力 | 1パルス、2パルス、2相パルス |
位置精度 | エンコーダ分解能の±1パルス |
入力信号 | 正転指令パルス、 逆転指令パルス、サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択 |
正転禁止、逆転禁止 | |
出力信号 | インポジション、正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ(A相、B相、Z相) |
アラームの種類 | エンコーダ断線、フルトルク、 フルカウント、 EEPROM異常、ループエラー、過電流 |
外形寸法 | W100 × D73 × H35 |
重量 | 155g |
動作温度・湿度 | 0~50℃、35~80%(結露なきこと) |
保存温度・湿度 | -20~85℃、35~80%(結露なきこと) |
型式 | μSB-□A2 (□=0.5、1,2,4) |
μSB-□AP2 (□=0.5、1,2,4) |
---|---|---|
制御モード | 速度、トルク、電圧 | ポテンショメータにより アナログ位置決め |
駆動方式 | PWM(40KHz) | PWM(40KHz) |
主電源電圧 | +5V~+50V | +5V~+50V |
制御電源 | ±15V、50mAmax | ±15V、80mA以下 |
連続定格出力電流 | ±4A | ±4A |
最大出力電流 | ±1.25A、2.5A、5A、10A | ±1.25A、2.5A、5A、10A |
最大出力電圧 | ±20.5V | ±21VDC |
速度帰還電圧 | ±6V~±25.5VDC | N/A |
位置指令電圧 | N/A | 0~±10V |
位置帰還電圧 | N/A | ±10V(位置指令電圧と1:1) |
指令入力 | 0~±10V | N/A |
指令入力 インピーダンス |
200KΩ | 100KΩ |
速度分解能 | 5000:1以上 | N/A |
速度安定度 | 0.5%以下(0~100%負荷時) | N/A |
電流応答速度 | 200μsec以下 | 200μsec以下 |
入力信号 | サーボオン、指令電圧 | サーボオン、指令電圧 |
出力信号 | フルトルク、 フィン過熱アラーム |
フルトルク、 フィン過熱アラーム |
外形寸法 | W78×D60×H34 | W78×D60×H47 |
重量 | 110g | 155g |
動作温度・湿度 (結露なきこと) |
0~50℃、35~80% | |
保存温度・湿度 (結露なきこと) |
-20~85℃、35~80% |
型式 | μSC-□A (□=0.5、1、2、4) |
μSE-2A |
---|---|---|
制御モード | 速度、トルク、電圧 | 速度、トルク、電圧 |
駆動方式 | PWM(40KHz) | PWM(40KHz以上) |
主電源電圧 | +10V~+40V | +12V~50V±10% |
制御電源 | 不要 | 不要 |
連続定格出力電流 | ±0.5A、1A、2A、4A | ±2A |
最大出力電流 | ±1.25A、2.5A、5A、10A | ±5A(-0%~+5%) |
最大出力電圧 | ±21VDC | ±20VDC |
速度帰還電圧 | ±6V~±50VDC | ±6V~±25.5VDC |
位置指令電圧 | N/A | N/A |
位置帰還電圧 | N/A | N/A |
指令入力 | 0~±10V | 0~±10V |
指令入力 インピーダンス |
200KΩ | 200KΩ |
速度分解能 | 5000:1以上 | 5000:1以上 |
速度安定度 | ±0.5%以下 (0~100%負荷時) |
|
電流応答速度 | 200μsec以下 | 200μsec以下 |
入力信号 | サーボオン、 アラームリセット |
サーボオン、 アラームリセット、P制御 |
出力信号 | フルトルク、 フィン過熱アラーム |
ループエラー、 オーバーヒート、 エンコーダ断線エラー |
外形寸法 | W100×D63.5×H35 | W105×D73.5×H28 |
重量 | 145g | 210g |
動作温度・湿度 (結露なきこと) |
0~50℃、35~80% | |
保存温度・湿度 (結露なきこと) |
-20~85℃、35~80% |
製品の見積もり依頼
商品のことでわからないことなど、製品に詳しいスタッフが対応いたしますので、下記からお問合せ下さい。