取り扱い製品
モーションコントロール.comでは、ハイブリットステッピングモータシステム(クローズドループ)、2相マイクロステップドライバ、DCサーボドライバ、アクチュエータ(ダーセン製)、ハイブリッド ステッピングモーター(ミネベアミツミ製 正規代理店)など、取り扱っております。
クローズドループステッピングサーボシステム - ST-Servo SPL
超小型 クローズドループ制御ステッピングシステム 位置・速度・トルク・押し当て制御型ドライバ パルス列、,RS485 通信自動プログラム運転
仕様
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
入力電源電圧 | DC24V±10% | 定格2A、ピーク3Aの電源をご用意ください |
駆動方式 | MOSFET PWM | |
制御領域 | 4象限 | |
PWM 周波数 | 20KHz | |
制御方式 | 位置制御 | 指令パルスによる位置決め又は内部デジタル指令 |
速度制御 | アナログ指令又は内部デジタル指令 | |
トルク制御 | アナログ指令又は内部デジタル指令 | |
押し当て制御モード | 位置制御、速度制御でのトルク制限制御 | |
適応負荷イナーシャ | ロータイナーシャの20倍以下 |
位置モード(3モード) | 1) フルタイムクローズモード (常にクローズ制御) 2) デュアルモード (設定速度以下でオープン制御、設定速度以上でクローズド制御) 3) フルタイムオープンモード (常にオープン制御) |
注)内部コマンドで回転指令を与える場合でデュアルモードの切り換え速度はゼロでご使用ください。 更にフルタイムオープンモードは使用できません。 |
---|---|---|
パルス列入力 | 1パルス、2パルス、2相パルス 3通りの選択可能 |
|
エンコーダ分解能 | □20 モ ー タ:6400ppr □25、28 モータ:9600ppr □42、□56 モータ:16000ppr |
|
位置精度 | エンコーダ分解能の±1パルス | |
指令最大周波数 | 880(Kpps) | 注1 |
電子ギア | A/B A=1~10000 B=1~10000 |
ファームウエアバージョン Ver1.07以前はフルタイムクローズモードのみ設定可 Ver1.08 以降より全てのモードで設定可能 |
フィードフォワード | 0~100(%) | |
位置決め完了範囲 | 1~±1000 | |
フルカウント異常範囲 | 1~±2147483647 | |
回転方向 | パルス入力時の回転方向設定 |
注1)値はドライバとしての最大応答周波数でご使用時の最大周波数はモータとの組み合わせによります。
速度制御比 | 350:1 以上 | |
---|---|---|
速度指令 | ・外部 0~±5V 又は 0~±10V ・内部デジタル値(pps) |
注2 |
回転方向 | ・デジタル入力(ROT_DIR) ・内部パラメータ |
注2、注3 |
起動/停止 | ・デジタル入力(START) ・内部パラメータ |
注2 |
加減速機能 | n × MAXrpm × 1ms 内部パラメータ n:0~10 |
n=0の時は加減速なし |
注2)外部と内部の選択はパラメータで設定します。
注3)速度指令がアナログ指令の場合は本入力により回転方向を切り替えることができます。
Vref+がVref-に対しプラスのとき回転方向がOFF(又は’0’)でモータはCWに回転し、回転方向がON(又は’1’)で
モータはCCWに回転します。
最大トルク可変範囲 | 0~10000(×0.1%) | 100.0%でモータの定格トルクの1.5倍 |
---|---|---|
ループエラー検出時間 | 500~10000(ms) | 速度ループ異常(モータが指令に追従できていないことが原因) |
トルク可変範囲 | 350:1 以上 | |
---|---|---|
トルク指令 | ・外部 0~±5V 又は 0~±10V ・内部デジタル値(%) |
注4 |
速度制限 | ・デジタル値(rpm) | 内部パラメータ |
指令回転方向 | ・デジタル入力(ROT_DIR) ・内部パラメータ |
注4、注5 |
起動/停止 | ・デジタル入力(START) ・内部パラメータ |
注4 |
注4)外部と内部の選択はパラメータで設定します。
注5)トルク指令がアナログ指令の場合は本入力により回転方向を切り替えることができます。
Vref+がVref-に対しプラスのとき回転方向がOFF(又は’0’)でモータはCWに回転し、回転方向がON(又は’1’)で
モータはCCWに回転します。
制御形態 | ・位置制御による押し当て ・速度制御による押し当て |
|
---|---|---|
押し当てトルク制限値 | ・外部 0~±5V 又は 0~±10V ・内部デジタル値(%) |
外部指令置は絶対値で処理されます |
デジタル制限値可変範囲 | 0~1000(×0.1%) | 100.0%でモータの定格トルク |
サーボオン | 駆動可能入力 | 出荷時は入力OFFでサーボオン |
---|---|---|
アラーム出力 | 異常時出力 | 出荷時はアラーム時出力ON |
デジタル入力信号(非絶縁) | 入力点数7点アサイン及び入力論理が変更可能 | |
---|---|---|
1)サーボオン | ||
2)/アラームリセット | ||
3)/スタート | 起動/停止用 | |
4)/P制御 | 比例制御 | |
5)制御モード切換え | 0.位置制御 ⇔ /速度制御 1.位置制御 ⇔ /トルク制御 2.位置制御 ⇔ /押し当て制御(位置) 3.位置制御 ⇔ /押し当て制御(速度) 4.速度制御 ⇔ /トルク制御 5.速度制御 ⇔ /押し当て制御(速度) 各モードはパラメータで選択 |
|
6)方向 | 速度/トルク制御時の回方向入力 “H”で CW 回転、”L”でCCW回転 |
|
7)/偏差カウンタクリア | ||
8)予備入力1点 | ||
アナログ入力(非絶縁) | 速度指令/トルク指令/押し当てトルク制限値入力 | 0~±5V 又は 0~±10V |
デジタル出力信号(非絶縁) | 出力点数3点アサイン及び出力論理は変更可能 | |
1)/インポジション | インポジション(位置制御時) | |
2)/ZSP | ゼロ速度(速度制御時) モータ停止時に出力 |
|
3)アラーム | アラーム(論理は変更可能) | |
4)/トルクリミット | トルク制限中(トルク制御又は押し当て制御時) | |
5)/VCMP | 速度到達(速度制御時) 回転数が指令値の95%以上に達したことを示す |
|
LED 表示機能 | POW(緑色) | 電源が投入され初期化が終わったことを示すパラメータの変更により電源再投入を要求するときは点滅します |
ALM(赤色) | ドライバが異常であることを示す アラーム内容は点滅回数で判別 |
|
アナログモニタ出力 | モータ速度、指令速度、指令トルク、モータトルク、位置偏差 | アナログ出力 0Vを基準とする |
RS485 | ノード数:254 半二重、調歩同期式 ボーレート:9600、19200、38400、57600、115200 データサイズ:7bit、8bit パリティ:無し、偶数、奇数 ストップビット:1bit |
SW1-1がONの設定で本製品の電源を投入されたとき、通信設定のみ下記の初期状態で起動します。 ボーレート:38400 データ長:8bit パリティ:無し ストップビット:1bit プロトコル:MODBUS ASCII アドレスID:0 |
設定機能 | ・基板内トリマーで設定 速度ループゲイン調整 ・RS485 ポートより設定 |
|
アラームの種類 | ループエラー、フルカウント、過速度、過電圧、ゲイン調整不良、EEPROMエラー、位置補正異常 | |
外形 | W76×D55.5×H22.5 | |
重量 | 58g | コネクタソケットは含まず |
動作温度・湿度 | 0~50℃、85%RH以下 | 結露なきこと |
保存温度度 | -20~85℃、85%以下 | 結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
製品の見積もり依頼
商品のことでわからないことなど、製品に詳しいスタッフが対応いたしますので、下記からお問合せ下さい。